
產品特點:
本產品內置GPRS、Wifi實現物聯網;
備份和還原設置參數 ;
可測量物位、液位、體積、流量等;
可任意調整模擬量輸出;
具有數字濾波和回波識別功能;
可人工設定固定干擾濾波功能;
支持藍牙、GPRS通信等(訂貨時選定);
支持自定義串口數據格式(訂貨時選定);
支持自定義數學函數運算;
支持自定義聲速(特殊物質測量);
支持MiniSD卡數據采集(訂貨時選定);
支持USB輸出(訂貨時選定);
支持微型打印機(訂貨時選定)。
技術規格 | |
測距范圍 | 2m、5m、8m、10m、12m、15m、20m、25m、30m(訂貨時選定) |
盲區 | 0.3-1.5m(與量程而不同) |
發射角 | 小于 12°(與傳感器而不同) |
測距精度 | ±0.3%F.S |
顯示 | 中英文大屏LCD、彩屏TFT(可選) |
最小顯示分辨率 | 1mm |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
工作頻率 | 20 KHz~200KHz(因型號規格而不同) |
現場設置 | 通過本機按鍵完成 |
標定 | 出廠標定,可現場校準 |
語言 | 可中英文自動切換 |
輸出(訂貨時選定) | 模擬信號輸出,4~20mA(標配)、0~20mA、0~5V、 0~10V負載>300Ω |
數字通訊 | RS485、HART協議、GPRS、MiniSD卡數據采集、USB(訂貨時選定) |
4通道繼電器輸出 | 繼電器觸點容量:AC:5A 250V DC:10A 120V |
供電 | 工作電壓,AC220V或DC12-24V |
功耗 | <5W |
物理性能 | 主機外形尺寸,240mm×184mm×110mm /256mm×175mm×110mm |
主機材質 | ABS工程塑料/鑄鋁 |
傳感器線纜 | 10m屏蔽線纜(可定制任意長度) |
換能器材質 | ABS工程塑料、尼龍 |
傳感器外形尺寸 | Φ65mm×119mm×G1 1/2(2m量程) |
Φ74mm×137mm×M60(5m-15m量程) | |
Φ110mm×194mm×M30(20m-30m量程) | |
傳感器安裝接口 | G1 1/2(2m量程),M60×2(5m-15m量程) |
M30X1.5或DN80非標法蘭(20m-30m量程) | |
防護等級 | IP65 (可定制更高防護等級) |
工作環境 | 常溫/常壓 |
儲存濕度 | ≤80%RH無結露 |