
產品特點:
強大的數據采集與傳輸能力
豐富的外設接口:RS232、RS485、RS422、TTL、RJ45、WiFi、CAN、GPIO、USB、GPS等10多種物理接口,且預留接口擴展板,滿足各種設備不同方式接入,便于后期接口擴展兼容主流工業協議。
完備的鏈路檢測和故障自恢復機制,獨創參數鏈路備份技術,自動干擾檢測與跳頻技術,內置看門狗,運行故障自動恢復。
支持多種網絡接入方式 滿足不同工業環境下組網需求。
邊緣計算本地化數據實時存儲和處理。
開放式系統架構設計:支持第三方SDK接入,支持C和Python二次開發。
技術規格 | ||
規格參數 | QG-IZ201 | |
方案規格 | CPU | 高通IPQ4019方案 |
內存 | 512MB | |
存儲 | 8GB | |
擴展存儲 | TF、USB、SATA | |
網絡接口 | 4G | 全網通 |
WIFI | 支持 | |
有線 | 千兆 | |
內網接口 | LAN口 | 8個 |
IO口 | 2DI/DO | |
USB口 | 1USB | |
WAN口 | 1個 | |
WIFI | WiFi2.4G和WiFi5.8G | |
核心功能 | 工業網關 | VPN、鏈路檢測和備份、定時重啟、防火墻、QoS、用戶分級、時鐘管理 |
邊緣計算 | 支持 | |
二次開發 | C和Python | |
工業標準 | IP30防塵、EMC3級或4級標準、100-240V寬壓、無風扇散熱、抗跌防震 | |
工作溫度:-30-75℃; | ||
儲存溫度:-40-85℃ |